| 金属安定同位体( Metal isotopes )
安定同位体のカタログ品はもちろんの事、永年の経験を元にした幅広い情報や、あらゆるニーズに応じたトータスサポートを行っておりますので、ぜひ、お問い合わせください。 下記周期表で水色の背景の元素について、安定同位体を用意しております。形状や濃縮度については、該当する元素名をクリックして詳細をご覧下さい。 |
|||
| 周期 | 1 族 | 2 族 | 3 族 | 4 族 | 5 族 | 6 族 | 7 族 | 8 族 | 9 族 | 10 族 | 11 族 | 12 族 | 13 族 | 14 族 | 15 族 | 16 族 | 17 族 | 18 族 |
| 1 | 水素 H | ヘリウム He | ||||||||||||||||
| 2 | リチウム Li | ベリリウム Be | ホウ素 B | 炭素 C | 窒素 N | 酸素 O | フッ素 F | ネオン Ne | ||||||||||
| 3 | ナトリウム Na | マグネシウム Mg | アルミニウム Al | ケイ素 Si | リン P | 硫黄 S | 塩素 Cl | アルゴン Ar | ||||||||||
| 4 | カリウム K | カルシウム Ca | スカンジウム Sc | チタン Ti | バナジウム V | クロム Cr | マンガン Mn | 鉄 Fe | コバルト Co | ニッケル Ni | 銅 Cu | 亜鉛 Zn | ガリウム Ga | ゲルマニウム Ge | ヒ素 As | セレン Se | 臭素 Br | クリプトン Kr |
| 5 | ルビジウム Rb | ストロンチウム Sr | イットリウム Y | ジルコニウム Zr | ニオブ Nb | モリブデン Mo | テクネチウム Tc | ルテニウム Ru | ロジウム Rh | パラジウム Pd | 銀 Ag | カドミウム Cd | インジウム In | スズ Sn | アンチモン Sb | テルル Te | ヨウ素 I | キセノン Xe |
| 6 | セシウム Cs | バリウム Ba | ランタノイド | ハフニウム Hf | タンタル Ta | タングステン W | レニウム Re | オスミウム Os | イリジウム Ir | 白金 Pt | 金 Au | 水銀 Hg | タリウム Tl | 鉛 Pb | ビスマス Bi | ポロニウム Po | アスタチン At | ラドン Rn |
| 7 | フランシウム Fr | ラジウム Ra | アクチノイド | ラザホージウム Rf | ドブニウム Db | シーボギウム Sg | ボーリウム Bh | ハッシウム Hs | マイトネリウム Mt | ウンウンニリウム Unn | ウンウンウニウム Uuu | ウンウンビウム Unb | ウンウンクアジウム Unq | ウンウンヘキシウム Unh | ウンウンオクチウム Uuo | |||
| ランタノイド | ランタン La | セリウム Ce | プラセオジム Pr | ネオジム Nd | プロメチウム Pm | サマリウム Sm | ユウロピウム Eu | ガドリニウム Gd | テルビウム Tb | ジスプロシウム Dy | ホルミウム Ho | エルビウム Er | ツリウム Tm | イッテルビウム Yb | ルテチウム Lu |
| アクチノイド | アクチニウム Ac | トリウム Th | プロトアクチニウム Pa | ウラン U | ネプツニウム Np | プルトニウム Pu | アメリシウム Am | キュリウム Cm | バークリウム Bk | カリホルニウム Cf | アインスタイニウム Es | フェルミウム Fm | メンデレビウム Md | ノーベリウム No | ローレンシウム Lr |
お問い合わせ

