| 安定同位体一般 その1( Stable isotopes )
標識化合物などに使われる一般安定同位体元素および化合物を多数確保しております。下記に掲載がないものについても、ぜひ、お問い合わせください。 *ご要望数量をご相談の上、ご用意致します。
|
|||
| No. | 製品名 | 同位体濃縮度 |
| 1 | アンモニア-15N | 10atom% |
| 98atom% | ||
| 99.9atom% | ||
| 2 | アンモニア-14N | 99.99atom% |
| 3 | アンモニア-d3 | 99atom% |
| 4 | 窒素-14N2 | 99.99atom% |
| 5 | 窒素-15N2 | 98atom% |
| 6 | 二酸化炭素-12C | 99.9atom% |
| 99.99atom% | ||
| 7 | 二酸化炭素-13C | 10atom% |
| 30atom% | ||
| 35atom% | ||
| 50atom% | ||
| 99atom% | ||
| 8 | 二酸化炭素-16O2 | 99.93atom% |
| 9 | 二酸化炭素-17O2 | 45atom% |
| 60atom% | ||
| 10 | 二酸化炭素-18O2 | 50atom% |
| 85atom% | ||
| 95atom% | ||
| 97atom% | ||
| 11 | 二酸化炭素-12C,16O2 | 12C・・・99.9atom% 16O2・・99.93atom% |
| 12 | 二酸化炭素-12C,18O2 | 12C・・・99.9atom% 18O2・・95atom% |
| 13 | 二酸化炭素-13C,16O2 | 13C・・・99atom% 16O2・・99.93atom% |
| 14 | 二酸化炭素-13C,17O2 | 13C・・・99atom% 17O2・・60atom% |
| 15 | 二酸化炭素-13C,18O2 | 13C・・・99atom% 18O2・・95atom% |
| 16 | 一酸化炭素-12C | 99.95atom% |
| 99.99atom% | ||
| 17 | 一酸化炭素-13C | 99atom% |
| 18 | 一酸化炭素-16O | 99.93atom% |
| 19 | 一酸化炭素-17O | 45atom% |
| 20 | 一酸化炭素-18O | 95atom% |
| 21 | 一酸化炭素-12C,17O | 12C・・・99.9atom% 17O・・・35atom% |
| 22 | 一酸化炭素-12C,18O | 12C・・・99.9atom% 18O・・・95atom% |
| 23 | 一酸化炭素-13C,16O | 13C・・・99atom% 16O・・・99.93atom% |
| 24 | 一酸化炭素-13C,18O | 13C・・・99atom% 18O・・・95atom% |
| 25 | 酸素-16O2 | 99.98atom% |
| 26 | 酸素-17O2 | 10atom% |
| 40atom% | ||
| 50atom% | ||
| 60atom% | ||
| 70atom% | ||
| 80atom% | ||
| 85atom% | ||
| 90atom% | ||
| 27 | 酸素-18O2 | 90atom% |
| 97atom% | ||
| 99atom% | ||
| 28 | 重水素 | 99.8atom% |
| 99.9atom% | ||
| 99.96atom% | ||
| 29 | 臭化重水素 | 99atom% |
| 30 | 塩化重水素 | 99atom% |
| 31 | フッ化重水素 | 98atom% |
| 32 | 重水素化水素 | 96atom% |
| 33 | ヨウ化重水素 | 98atom% |
| 34 | 重水 | 99.8atom% |
| 99.9atom% | ||
| 99.96atom% | ||
| 35 | 重水-18O | D2・・・・98atom% 18O・・・50atom% |
| D2・・・・99atom% 18O・・・75atom% | ||
| D2・・・・99atom% 18O・・・95atom% | ||
| 36 | 水-16O | 99.99atom% |
| 37 | 水-17O | 20atom% |
| 25〜29.9atom% | ||
| 35〜39.9atom% | ||
| 40〜44.9atom% | ||
| 45〜49.9atom% | ||
| 75〜80.9atom% | ||
| 38 | 水-18O | 10atom% |
| 98atom% | ||
| 39 | 硫化水素-d2 | 97atom% |
| 40 | 四フッ化炭素-12C | 99.9atom% |
| 41 | 四フッ化炭素-13C | 99atom% |
| 42 | 硫化カルボニル-13C | 99atom% |
| 43 | 硫化カルボニル-18O | 95atom% |
| 44 | 硫化カルボニル-13C,18O | 13C・・・99atom% 18O・・・95atom% |
| 45 | クロロメタン-13C | 99atom% |
| 46 | クロロメタン-d3 | 99.5atom% |
| 47 | クロロエタン-1-13C | 99atom% |
| 48 | クロロエタン-2-13C | 99atom% |
| 49 | クロロエタン-13C2 | 99atom% |
| 50 | クロロエタン-1,1-d2 | 98atom% |
| 51 | クロロエタン-2,2,2-d3 | 98atom% |
| 52 | クロロエタン-d5 | 98atom% |
| 53 | ジクロロフルオロメタン-d1 | 98atom% |
お問い合わせ

