| 安定同位体一般 その2( Stable isotopes )
標識化合物などに使われる一般安定同位体元素および化合物を多数確保しております。下記に掲載がないものについても、ぜひ、お問い合わせください。 *ご要望数量をご相談の上、ご用意致します。
|
|||
| No. | 製品名 | 同位体濃縮度 |
| 54 | メタン-12C | 99.9atom% |
| 55 | メタン-13C | 10atom% |
| 30atom% | ||
| 99atom% | ||
| 99.5atom% | ||
| 56 | メタン-d1 | 98atom% |
| 57 | メタン-d2 | 98atom% |
| 58 | メタン-d3 | 98atom% |
| 59 | メタン-d4 | 99atom% |
| 60 | メタン-13C,d4 | 13C・・・99atom% d4・・・・99atom% |
| 61 | エタン-1-13C | 99atom% |
| 62 | エタン-13C2 | 99atom% |
| 63 | エタン-d1 | 98atom% |
| 64 | エタン-1,1,2,2-d4 | 99atom% |
| 65 | エタン-d5 | 99atom% |
| 66 | エタン-d6 | 99atom% |
| 67 | エチレン-13C | 99atom% |
| 68 | エチレン-13C2 | 99atom% |
| 69 | エチレン-d1 | 98atom% |
| 70 | エチレン-d3 | 98atom% |
| 71 | エチレン-d4 | 99atom% |
| 72 | プロパン-1-13C | 99atom% |
| 73 | プロパン-13C3 | 99atom% |
| 74 | プロパン-2,2-d2 | 98atom% |
| 75 | プロパン-1,1,1,3,3,3-d6 | 98atom% |
| 76 | プロパン-1,1,1,2,3,3,3-d7 | 98atom% |
| 77 | プロパン-d8 | 99atom% |
| 78 | プロペン-2-13C (プロピレン-2-13C) | 99atom% |
| 79 | プロペン-13C3 (プロピレン-13C3) | 99atom% |
| 80 | プロペン-d6 (プロピレン-d6) | 99atom% |
| 81 | プロピン-3-13C (メチルアセチレン-3-13C) | 99atom% |
| 82 | プロピン-3,3,3-d3 (メチルアセチレン-3,3,3-d3) | 99atom% |
| 83 | プロピン-d4 (メチルアセチレン-d4) | 99atom% |
| 84 | プロパジエン-d4 (アレン-d4) | 98atom% |
| 85 | ブタン-1-13C | 99atom% |
| 86 | ブタン-1,4-13C2 | 99atom% |
| 87 | ブタン-13C4 | 99atom% |
| 88 | ブタン-1,1,1-d3 | 98atom% |
| 89 | ブタン-1,1,1,4,4,4-d6 | 98atom% |
| 90 | ブタン-d10 | 98atom% |
| 91 | 1-ブテン-1-13C | 99atom% |
| 92 | 1,3-ブタジエン-d6 (安定剤:ヒドロキノン) | 98atom% |
| 93 | 2-メチルプロパン-2-d1 (イソブタン-2-d1) | 98atom% |
| 94 | 2-メチルプロパン-d10 (イソブタン-d10) | 98atom% |
| 95 | 2-メチルプロペン-d8 (イソブチレン-d8) | 99atom% |
| 96 | メタンチオール-SD (メチルメルカプタン-SD) | 98atom% |
| 97 | メタンチオール-d3 (メチルメルカプタン-d3 | 98atom% |
| 98 | メタンチオール-d4 (メチルメルカプタン-d4) | 99atom% |
| 99 | ジメチル-d6エーテル | 99atom% |
| 100 | エチレン-13C2オキシド | 99atom% |
| 101 | エチレン-d4オキシド | 98atom% |
| 102 | シラン-d4 | 98atom% |
| 103 | メチルアミン-13C | 99atom% |
| 104 | メチルアミン-N,N-d2 | 98atom% |
| 105 | メチル-d3-アミン | 99atom% |
| 106 | メチルアミン-d5 | 99atom% |
| 107 | メチルアミン-15N | 98atom% |
| 108 | メチル-13C-アミン-15N | 13C・・・99atom% 15N2・・98atom% |
| 109 | メチル-d1-アミン-15N | d1・・・・98atom% 15N2・・98atom% |
| 110 | ジメチル-d6-アミン | 99atom% |
| 111 | ジメチルアミン-d7 | 98atom% |
| 112 | エチルアミン-N,N-d2 | 99atom% |
| 113 | エチル-d5-アミン | 99atom% |
| 114 | エチルアミン-15N | 98atom% |
| 115 | 臭化メチル-13C | 99atom% |
| 116 | 臭化メチル-d1 | 98atom% |
| 117 | 臭化メチル-d2 | 98atom% |
| 118 | 臭化メチル-d3 | 98atom% |
| 119 | 三フッ化ホウ素-10B | 95atom% |
| 120 | 三フッ化ホウ素-11B | 95atom% |
| 98atom% | ||
| 121 | フルオロメタン-13C | 99atom% |
| 122 | フルオロメタン-d3 | 99atom% |
お問い合わせ

