| 安定同位体キセノンガス *ガスの容量はご相談の上、ご要望数量を充填致します。 |
||||
| 製品名 | 同位体濃縮度 | 同位体構成比 | 化学純度 |
| キセノン-124 | 10atom%≦ | 126Xe 〜7atom% 128Xe 〜19atom% 129Xe 〜58atom% 130Xe 〜3atom% 131Xe 〜2atom% 132Xe 〜1atom% 134Xe <1atom% 136Xe <1atom% | Total Xe ≧99.5vol% Total Others ≦0.5vol% |
| 50atom%≦ | 126Xe 〜16atom% 128Xe 〜14atom% 129Xe 〜19atom% 130Xe <1atom% 131Xe <1atom% | Total Xe ≧99.5vol% Total Others ≦0.5vol% | |
| 99atom%≦ | 126Xe ≦1atom% | Total Xe ≧99.5vol% Total Others ≦0.5vol% | |
| 99.9atom%≦ | 126Xe ≦0.1atom% | Total Xe ≧99.5vol% Total Others ≦0.5vol% | |
| キセノン-126 | 2atom%≦ | 124Xe 〜4atom% 128Xe 〜12atom% 129Xe 65atom% 130Xe 〜4atom% 131Xe 〜6atom% 132Xe 〜4atom% 134Xe <1atom% 136Xe <1atom% | Total Xe ≧99.5vol% Total Others ≦0.5vol% |
| 99atom%≦ | 128Xe ≦1atom% | Total Xe ≧99.5vol% Total Others ≦0.5vol% | |
| キセノン-128 | 〜25atom% | 124Xe >20atom% 126Xe 〜10atom% 129Xe 〜40atom% 130Xe <1atom% 131Xe <1atom% 132Xe <1atom% 134Xe <1atom% | Total Xe ≧99.5vol% Total Others ≦0.5vol% |
| キセノン-129 | 70atom%≦ | 124Xe 〜1atom% 126Xe 〜1atom% 128Xe 〜9atom% 130Xe 〜4atom% 131Xe 〜10atom% 132Xe 〜5atom% 134Xe <1atom% 136Xe <1atom% | Total Xe ≧99.5vol% Total Others ≦0.5vol% |
| 80atom%≦ | 124Xe <1atom% 126Xe <1atom% 128Xe 〜11atom% 130Xe 〜4atom% 131Xe 〜4atom% 132Xe 〜1atom% | Total Xe ≧99.5vol% Total Others ≦0.5vol% | |
| キセノン-131 | 80atom%≦ | 128Xe 〜1atom% 129Xe 〜1atom% 130Xe 〜1atom% 132Xe 〜17atom% 134Xe 〜1atom% | Total Xe ≧99.5vol% Total Others ≦0.5vol% |
| 99atom%≦ | 132Xe ≦1atom% | Total Xe ≧99.5vol% Total Others ≦0.5vol% | |
| キセノン-132 | 60atom%≦ | 124Xe <1atom% 126Xe <1atom% 128Xe <1atom% 129Xe 〜1atom% 130Xe 〜1atom% 131Xe <25atom% 134Xe <25atom% 136Xe 〜1atom% | Total Xe ≧99.5vol% Total Others ≦0.5vol% |
| キセノン-134 | 50atom%≦ | 129Xe <1atom% 130Xe <1atom% 131Xe 〜5atom% 132Xe 〜15atom% 136Xe 〜30atom% | Total Xe ≧99.5vol% Total Others ≦0.5vol% |
| 60atom%≦ | 131Xe ≦5atom% 132Xe ≦25atom% 136Xe <25atom% | Total Xe ≧99.5vol% Total Others ≦0.5vol% | |
| キセノン-136 | 80atom%≦ | 131Xe <1atom% 132Xe <2atom% 134Xe 〜17atom% | Total Xe ≧99.5vol% Total Others ≦0.5vol% |
| 90atom%≦ | 131Xe <1atom% 132Xe <1atom% 134Xe 〜8atom% | Total Xe ≧99.5vol% Total Others ≦0.5vol% | |
| 99atom%≦ | 132Xe <1atom% 134Xe <1atom% | Total Xe ≧99.5vol% Total Others ≦0.5vol% |
お問い合わせ

