| 特殊ガス
タツオカでは、精度の高い分析・実験に最適な特殊ガスの供給元を多数確保しております。 価格・納期・品質、そして高いレスポンスをお約束しておりますので、ぜひ、お問い合わせください。 特に納期には自信があります。他で1ヶ月のところ2週間程度という実例もありました。お問い合せください。 少量の場合は超小型ボンベの利用で費用も抑えることができます。 |
| ガス | 仕様(純度) | |||
| N2 | 窒素 | G1(99.99995%) | G2(99.9998%) | G3(99.9995%) |
| O2 | 酸素 | G1(99.99995%) | G2(99.999%) | G3(99.9%) |
| Air | 空気 | G1(大気組成) | G2(大気組成) | G3(大気組成) |
| Ar | アルゴン | G1(99.9999%) | G2(99.9995%) | G3(99.999%) |
| H2 | 水素 | G1(99.99999%) | G2(99.999%) | ー |
| He | ヘリウム | G1(99.99995%) | G2(99.999%) | ー |
| CO2 | 二酸化炭素 | G1(99.995%) | ー | ー |
| Ne | ネオン | A(99.999%) | ー | ー |
| Kr | クリプトン | A(99.995%) | ー | ー |
| Xe | キセノン | A(99.995%) | ー | ー |
| D2 | 重水素 | A(99.6%) | ー | ー |
| SF6 | 六フッ化硫黄 | A(99.999%) | ー | ー |
| CO | 一酸化炭素 | G1(99.95%) | ー | ー |
| NO | 一酸化窒素 | A(99.6%) | ー | ー |
| NO2 | 二酸化窒素 | A(99.5%) | ー | ー |
| H2S | 硫化水素 | A(99.99%) | ー | ー |
| CH4 | メタン | G1(99.999%) | G2(99.9%) | ー |
| C2H6 | エタン | A(99.7%) | ー | ー |
| C2H4 | エチレン | A(99.9%) | ー | ー |
| C3H8 | プロパン | A(99.99%) | ー | ー |
| iC4H10 | イソブタン | A(99.99%) | ー | ー |
| C2H2 | アセチレン | A(99.9999%) | ー | ー |
お問い合わせ

